| штат: | |
|---|---|
|
| |
Основные параметры продукта | Меры по обеспечению проектирования (краткое описание) | Примечания | |
- | - | ||
Рабочее напряжение: | 9~16В | ||
Температура окружающей среды | -40℃~85℃ | ||
Максимальный буксирный вес: | 3,5 т | Моделирование рабочих условий CAE, проверка прочности CAE | Соответствует SAE КЛАСС 3 |
Соответствие нормативным требованиям | ГБ/Т 15087 ЕЭК Р55 САЭ Дж684 | Моделирование рабочих условий CAE, проверка прочности CAE | Согласно требованиям проекта |
1. Соответствует стандартам ЕС и Китая; | |||

