| штат: | |
|---|---|
|
| |
Оцененное напряжение (VDC) | 24 / 48 | Тормозный | Нет / Тип трения |
Пиковый крутящий момент ( Н·м ) | 45 | Коэффициент сокращения | 51 |
Мгновенный Макс. Допустимо Крутящий момент ( Н·м ) | 45 | Внешний диаметр (мм) | 72 |
Номинальный крутящий момент ( Н·м ) | 15 | Длина (мм) | 85 / 98 |
Рейтинг тока (а) | 7,3/3,65 |
Вес (кг) | 0,775/0,875 |
Номинальная скорость (оборотная часть) | 58.8 | Отверстие для проводки Диаметр (мм) | 8 |
Мощность модуля (Вт) | 92 |

