1. Источник питания переменного тока 110 В/230 В.
2. Встроенный радиочастотный приемник, максимальное расстояние дистанционного управления до 100 метров.
3. Сканирование Холла для достижения точного электронного предела.
4. Встроенный Wi-Fi или Zigbee (опционально), голосовое управление через приложение и интеллектуальный динамик.
5. Конструкция винтовой передачи для более низкого уровня шума, рабочий шум <= 40 дБ.
6. Энергоэффективный
7. Самая тонкая конструкция головки двигателя, минимизирует зазор передачи света.
8. Защита от сваливания
9. Легко установить верхний/нижний предел и любимую позицию.
10. Функция защиты от перегрева.
11. Режим Jog (наклон для венецианского режима)

Внутренние рулонные шторы

Римские шторы

Деревянные жалюзи

Проекционный экран

Рулонные Жалюзи
| Тип | Номинальный крутящий момент (Нм) | Номинальная скорость (об/мин) | Источник питания | Номинальная мощность (Вт) | Номинальный ток (А) | Длина | Максимальное количество ходов | Тепловая защита | Грузоподъемность* | Дополнительный режим управления |
| JCA35SE-4028 | 4.0 | 28 | AC230 50 Гц | 126 | 0.55 | 23,2 дюйма ¦ 589 мм | ∞ | 4мин | 26 фунтов ¦ 12 кг | Переключатель с сухими контактами, RS485 и встроенный Wi-Fi/Zigbee |
| JCA35SE-6028 | 6.0 | 28 | AC230 50 Гц | 146 | 0.64 | 23,2 дюйма ¦ 589 мм | ∞ | 4мин | 38 фунтов ¦ 17 кг | Переключатель с сухими контактами, RS485 и встроенный Wi-Fi/Zigbee |
| JCA35SE-8017 | 8.0 | 17 | AC230 50 Гц | 126 | 0.55 | 23,2 дюйма ¦ 589 мм | ∞ | 4мин | 50 фунтов ¦ 25 кг | Переключатель с сухими контактами, RS485 и встроенный Wi-Fi/Zigbee |
| JCA35SE-10017 | 10.0 | 17 | AC230 50 Гц | 146 | 0.64 | 23,2 дюйма ¦ 589 мм | ∞ | 4мин | 65 фунтов ¦ 30 кг | Переключатель с сухими контактами, RS485 и встроенный Wi-Fi/Zigbee |
| JCA35SE-13014 | 13.0 | 14 | AC230 50 Гц | 146 | 0.64 | 23,2 дюйма ¦ 589 мм | ∞ | 4мин | 80 фунтов ¦ 37 кг | Переключатель с сухими контактами, RS485 и встроенный Wi-Fi/Zigbee |
| JCA35SEL-6033 | 6.0 | 33 | AC110 60 Гц | 175 | 1.5 | 23,2 дюйма ¦ 589 мм | ∞ | 4мин | 38 фунтов ¦ 17 кг | Переключатель с сухими контактами, RS485 и встроенный Wi-Fi/Zigbee |
| JCA35SEL-10021 | 10.0 | 21 | AC110 60 Гц | 175 | 1.5 | 23,2 дюйма ¦ 589 мм | ∞ | 4мин | 65 фунтов ¦ 30 кг | Переключатель с сухими контактами, RS485 и встроенный Wi-Fi/Zigbee |
* Максимальная грузоподъемность рассчитывается при оптимальных обстоятельствах.Фактические результаты могут отличаться.
| Тип | Номинальный крутящий момент (Нм) | Номинальная скорость (об/мин) | Источник питания | Номинальная мощность (Вт) | Номинальный ток (А) | Максимальный размер тени | Вес Грузоподъемность | Умное управление | Грузоподъемность* | Дополнительный режим управления |
| JCA45SE-10015 | 10.0 | 15 | AC230 50 Гц | 151 | 0.66 | 23,8 дюйма ¦ 606 мм | ∞ | 4мин | 60 фунтов ¦ 28 кг | Переключатель с сухими контактами, RS485 и встроенный Wi-Fi/Zigbee |
| JCA45SE-10017 | 10.0 | 17 | AC230 50 Гц | 160 | 0.7 | 23,8 дюйма ¦ 606 мм | ∞ | 4мин | 60 фунтов ¦ 28 кг | Переключатель с сухими контактами, RS485 и встроенный Wi-Fi/Zigbee |
| JCA45SE-20015 | 20.0 | 15 | AC230 50 Гц | 166 | 0.74 | 23,8 дюйма ¦ 606 мм | ∞ | 4мин | 100 фунтов ¦ 45 кг | Переключатель с сухими контактами, RS485 и встроенный Wi-Fi/Zigbee |
| JCA45SE-20017 | 20.0 | 17 | AC230 50 Гц | 168 | 0.76 | 23,8 дюйма ¦ 606 мм | ∞ | 4мин | 100 фунтов ¦ 45 кг | Переключатель с сухими контактами, RS485 и встроенный Wi-Fi/Zigbee |
| JCA45SE-20026 | 20.0 | 26 | AC230 50 Гц | 225 | 0.98 | 24,6 дюйма ¦ 626 мм | ∞ | 4мин | 100 фунтов ¦ 45 кг | Переключатель с сухими контактами, RS485 и встроенный Wi-Fi/Zigbee |
| JCA45SE-30015 | 30.0 | 15 | AC230 50 Гц | 188 | 0.88 | 24,6 дюйма ¦ 626 мм | ∞ | 4мин | 140 фунтов ¦ 65 кг | Переключатель с сухими контактами, RS485 и встроенный Wi-Fi/Zigbee |
| JCA45SE-40015 | 40.0 | 15 | AC230 50 Гц | 225 | 0.98 | 25,4 дюйма ¦ 646 мм | ∞ | 4мин | 200 фунтов ¦ 90 кг | Переключатель с сухими контактами, RS485 и встроенный Wi-Fi/Zigbee |
| JCA45SE-50012 | 50.0 | 12 | AC230 50 Гц | 225 | 0.98 | 25,4 дюйма ¦ 646 мм | ∞ | 4мин | 260 фунтов ¦ 120 кг | Переключатель с сухими контактами, RS485 и встроенный Wi-Fi/Zigbee |
| JCA45SEL-20017 | 20.0 | 17 | AC110 60 Гц | 182 | 1.54 | 23,8 дюйма ¦ 606 мм | ∞ | 4мин | 100 фунтов ¦ 45 кг | Переключатель с сухими контактами, RS485 и встроенный Wi-Fi/Zigbee |
| JCA45SEL-20033 | 20.0 | 33 | AC110 60 Гц | 240 | 2.42 | 24,6 дюйма ¦ 626 мм | ∞ | 4мин | 100 фунтов ¦ 45 кг | Переключатель с сухими контактами, RS485 и встроенный Wi-Fi/Zigbee |
| JCA45SEL-30017 | 30.0 | 17 | AC110 60 Гц | 240 | 2.42 | 25,7 дюйма ¦ 654 мм | ∞ | 4мин | 140 фунтов ¦ 65 кг | Переключатель с сухими контактами, RS485 и встроенный Wi-Fi/Zigbee |
| JCA45SEL-40013 | 40.0 | 13 | AC110 60 Гц | 235 | 2.65 | 25,4 дюйма ¦ 646 мм | ∞ | 4мин | 200 фунтов ¦ 90 кг | Переключатель с сухими контактами, RS485 и встроенный Wi-Fi/Zigbee |
| JCA45SEL-50013 | 50.0 | 13 | AC110 60 Гц | 240 | 2.42 | 25,4 дюйма ¦ 646 мм | ∞ | 4мин | 260 фунтов ¦ 120 кг | Переключатель с сухими контактами, RS485 и встроенный Wi-Fi/Zigbee |
*Максимальная грузоподъемность рассчитана при оптимальных обстоятельствах.Фактические результаты могут отличаться.

