Размер: | |
---|---|
штат: | |
| |
Jcd-leu
Тип | Оценка Torque e (Нм) | Рейтинг скорости (RPM) | Рейтинг власти (W) | Рейтинг тока (А) | Максимальный размер оттенка* | Весовая емкость ** | Рекомендуемые аксессуары |
15 мм | |||||||
JCD15SLEU-0330 | 0.3 | 25/30/35 | 5 | 0.6 | 40 '× 40 ' ¦ 1,0 м*1,0 м | 4,5 фунта ¦ 2 кг | ![]() |
20 мм | |||||||
JCD20SLEU-0525 | 0.5 | 20/25/30 | 5 | 0.8 | 40 '× 40 ' ¦ 1,0 м*1,0 м | 6 фунтов ¦ 3 кг | ![]() |
25 мм | |||||||
JCD25SLEU-1130 (2 батареи) | 1.1 | 20/25/30 | 9.6 | 1.0 | 84 '× 84 ' ¦ 2,1M*2,1M | 9 фунтов ¦ 4 кг | ![]() |
JCD25SLEU-1130 (3 батареи) | 1.1 | 20/25/30 | 12 | 0.8 | 84 '× 84 ' ¦ 2,1M*2,1M | 9 фунтов ¦ 4 кг | |
JCD25PHEU-2020 | 2.0 | 20/24/28 | 18 | 1.6 | 84 '× 160 ' ¦ 2,1M*4,1M | 19 фунтов ¦ 9 кг | |
28 мм | |||||||
JCD28QLEU-2020 | 2.0 | 20/24/28 | 18 | 1.6 | 84 '× 160 ' ¦ 2,1M*4,1M | 19 фунтов ¦ 9 кг | ![]() |
30 мм | |||||||
JCD30QLEU-2020 | 2.0 | 20/24/28 | 18 | 1.6 | 84 '× 160 ' ¦ 2,1M*4,1M | 19 фунтов ¦ 9 кг | ![]() |
35 мм | |||||||
JCD35SLEU-3024 | 3.0 | 20/24/28 | 30 | 2.5 | 84 '× 160 ' ¦ 2,1M*4,1M | 22 фунта ¦ 10 кг | ![]() |
JCD35SLEU-6017 | 6.0 | 15.12.17 | 40 | 3.3 | 84 '× 160 ' ¦ 2,1M*4,1M | 44 фунта ¦ 20 кг | |
JCD35SLEU-10010 | 10.0 | 13.10.15 | 50 | 4 | 84 '× 160 ' ¦ 2,1M*4,1M | 66 фунтов ¦ 30 кг | |
45 мм | |||||||
JCD45SLEU-10014 | 10.0 | 14/17/20 | 60 | 5 | 84 '× 160 ' ¦ 2,1M*4,1M | 44 фунта ¦ 20 кг | ![]() |
JCD45SLEU-20010 | 20.0 | 13.10.15 | 80 | 5 | 120 '× 300 ' ¦ 3m*6m | 99 фунтов ¦ 45 кг |
*Меры максимального размера оттенка предоставляются в качестве руководящих принципов и должны использоваться только для оценки вашего конкретного приложения.
** Вестная способность двигателя рассчитывается при оптимальных обстоятельствах. Фактические результаты могут варьироваться.
Тип | Оценка Torque e (Нм) | Рейтинг скорости (RPM) | Рейтинг власти (W) | Рейтинг тока (А) | Максимальный размер оттенка* | Весовая емкость ** | Рекомендуемые аксессуары |
15 мм | |||||||
JCD15SLEU-0330 | 0.3 | 25/30/35 | 5 | 0.6 | 40 '× 40 ' ¦ 1,0 м*1,0 м | 4,5 фунта ¦ 2 кг | ![]() |
20 мм | |||||||
JCD20SLEU-0525 | 0.5 | 20/25/30 | 5 | 0.8 | 40 '× 40 ' ¦ 1,0 м*1,0 м | 6 фунтов ¦ 3 кг | ![]() |
25 мм | |||||||
JCD25SLEU-1130 (2 батареи) | 1.1 | 20/25/30 | 9.6 | 1.0 | 84 '× 84 ' ¦ 2,1M*2,1M | 9 фунтов ¦ 4 кг | ![]() |
JCD25SLEU-1130 (3 батареи) | 1.1 | 20/25/30 | 12 | 0.8 | 84 '× 84 ' ¦ 2,1M*2,1M | 9 фунтов ¦ 4 кг | |
JCD25PHEU-2020 | 2.0 | 20/24/28 | 18 | 1.6 | 84 '× 160 ' ¦ 2,1M*4,1M | 19 фунтов ¦ 9 кг | |
28 мм | |||||||
JCD28QLEU-2020 | 2.0 | 20/24/28 | 18 | 1.6 | 84 '× 160 ' ¦ 2,1M*4,1M | 19 фунтов ¦ 9 кг | ![]() |
30 мм | |||||||
JCD30QLEU-2020 | 2.0 | 20/24/28 | 18 | 1.6 | 84 '× 160 ' ¦ 2,1M*4,1M | 19 фунтов ¦ 9 кг | ![]() |
35 мм | |||||||
JCD35SLEU-3024 | 3.0 | 20/24/28 | 30 | 2.5 | 84 '× 160 ' ¦ 2,1M*4,1M | 22 фунта ¦ 10 кг | ![]() |
JCD35SLEU-6017 | 6.0 | 15.12.17 | 40 | 3.3 | 84 '× 160 ' ¦ 2,1M*4,1M | 44 фунта ¦ 20 кг | |
JCD35SLEU-10010 | 10.0 | 13.10.15 | 50 | 4 | 84 '× 160 ' ¦ 2,1M*4,1M | 66 фунтов ¦ 30 кг | |
45 мм | |||||||
JCD45SLEU-10014 | 10.0 | 14/17/20 | 60 | 5 | 84 '× 160 ' ¦ 2,1M*4,1M | 44 фунта ¦ 20 кг | ![]() |
JCD45SLEU-20010 | 20.0 | 13.10.15 | 80 | 5 | 120 '× 300 ' ¦ 3m*6m | 99 фунтов ¦ 45 кг |
*Меры максимального размера оттенка предоставляются в качестве руководящих принципов и должны использоваться только для оценки вашего конкретного приложения.
** Вестная способность двигателя рассчитывается при оптимальных обстоятельствах. Фактические результаты могут варьироваться.